IFRS 17 in Portugal
Status of Implementation
Annual Financial Statements
| Companies w/IFRS affected by IFRS 17 |
Companies |
|
| Abarca | ||
| Açoreana | ||
| AEGON Santander | ||
| Ageas | ||
| Allianz | ||
| BNP Paribas Cardif | ||
| BPI | ||
| Companhia Portuguesa de Reseguros | ||
| Crédito Agricola Vida | ||
| Fidelidade | ||
| Gama Life | ||
| Generali | ||
| Groupama | ||
| Lusitania | ||
| Mapfre | ||
| Ocidental | ||
| Santander Totta | ||
| Tranquilidade | ||
| Zurich | ||
