IFRS 17 Austria
IRFS 17 in Austria
Status of IFRS Implementation
Annual Financial Statements
Companies w/IFRS |
Companies |
Allianz Elementar Leben | APK |
BAWAG PSK | FWU Life |
Donau | GRAWE |
Drei Banken | Hypo |
ERGO | Kärtner Landesversicherung |
Finance Life | Merkur |
Generali | Muki |
Helvetia | Niederösterreichische |
Raiffeisen | Nürnberger |
Salzburger | Oberösterreichische |
UNIQA | ÖBV |
Victoria | S-Versicherung |
Wiener Städtische | Tiroler Versicherung |
Zürich | Vorarlberger |
Wüstenrot |